Лосино-Петровский

| Диаметр Отверстия (мм) | Кирпич, пенобетон* | Бетон, железобетон с арматурой* | 
|---|---|---|
| 16-39 | 25 | 40 | 
| 40-62 | 25 | 29 | 
| 90-110 | 28 | 34 | 
| 120-132 | 30 | 36 | 
| 140-162 | 34 | 44 | 
| 170-182 | 38 | 50 | 
| 190-200 | 40 | 55 | 
| 225 | 44 | 60 | 
| 250 | 48 | 66 | 
| 270 | 55 | 72 | 
| 300 | 60 | 84 | 
| 320 | 66 | 90 | 
| 350 | 72 | 95 | 
| 400 | 90 | 120 | 
| 425 | 110 | 130 | 
| 450 | 120 | 150 | 
| 500 | 140 | 180 | 
| 600 | 230 | 290 | 
* Цена в руб. за 1 см. глубины сверления. Хорошие скидки на хорошие объемы работ! Цены указаны без НДС